उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
काटने की लंबाई त्रुटि: | ≤1mm | फ़ीड दर काटने का कार्य: | 0~3000 मिमी / मिनट |
---|---|---|---|
काटने की क्षमता: | चौड़ाई 400 मिमी, ऊंचाई 400 मिमी | काटने का कार्य अनुभाग की खुरदरापन: | रा 30 उम |
ऑपरेशन सेंटर की ऊंचाई: | 850mm | हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव: | 7एमपीए |
प्रमुखता देना: | 400 मिमी क्षैतिज धातु काटना बैंड देखा,400 मिमी सीएनसी बैंडसॉ मशीन,सीएनसी बैंडसॉ मशीन 50 किलोवाट |
A-400TEC स्वचालित उच्च गति क्षैतिज बेल्ट क्षैतिज क्षेत्र देखा
विवरण
नमूना:A-430TEC स्वचालित उच्च गति क्षैतिज बेल्ट
▲ ए पूरी तरह से स्वचालित हाई-स्पीड हॉरिजॉन्टल बेल्ट आरा बेड मॉडल हेनेडा कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है
430 काटने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है: 400 मिमी * 400 मिमी;
टीईसी स्वचालित उच्च गति मॉडल के लिए इस एल्यूमीनियम पिंड (रॉड) काटने की मशीन का प्रतिनिधित्व करता है
मध्यम मोटी प्लेटों के परीक्षण टैब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है
तकनीकी विनिर्देश और पैरामीटर
नमूना | पूरी तरह से स्वचालित उच्च गति क्षैतिज बैंड A-430tec . देखा |
काटने की क्षमता: | चौड़ाई 400 मिमी, ऊंचाई 400 मिमी |
देखा बेल्ट रैखिक गति: 500~2500 मीटर / मिनट | (आवृत्ति रूपांतरण स्टीप्लेस गति विनियमन) |
काटने की विधि: | ऊपर और नीचे ऊर्ध्वाधर काटने का कार्य |
देखा बैंड तनाव मोड: | स्वतंत्र हाइड्रोलिक तनाव / आराम |
फ़ीड दर काटने का कार्य | 0~3000 मिमी / मिनट |
फ़ीड ड्राइव | सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू ड्राइव |
काटने की दर | 500~2500 सेमी2/मिनट |
चरखी का व्यास | ¢780 एल्यूमीनियम मिश्र धातु 2 पहिए |
देखा बैंड विनिर्देशों | 8250L × 34W × 1.1t (कार्बाइड आरा बैंड) |
देखा ब्लेड जीवन | 200㎡ |
मुख्य मोटर शक्ति | 45kW, आवृत्ति रूपांतरण मोटर |
सर्वो खिला तंत्र की दोहरावदार स्थिति सटीकता | ± 0.05 मिमी |
देखा कट चौड़ाई | ≤2 मिमी |
कटिंग एंड फेस लंबवतता देखा | 0.1 मिमी / 100 मिमी |
काटने का कार्य अनुभाग की खुरदरापन | रा 30 उम |
काटने का कार्य शीतलन विधि | पल्स प्रकार सूक्ष्म स्नेहन |
यूनिट ऑपरेटिंग शोर | ≤ 85 डीबी (ध्वनिरोधी बाड़े से 1 मीटर की दूरी पर मापा जाता है) |
इकाई की कुल शक्ति | लगभग 50 किलोवाट |
ऑपरेशन सेंटर की ऊंचाई | 850 मिमी |
क्लैंपिंग विधि | सहयोग करने के लिए क्लैंप, फिक्स्ड क्लैंप और फ्लोटिंग क्लैंप के दो सेट का उपयोग किया जाता है |
काटने का कार्य ड्राइव (देखा बेल्ट फ़ीड) | 3KW (सर्वो मोटर, बॉल स्क्रू) |
हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 7एमपीए |
Φ203 बार एकल काटने का समय | 22एस |
Φ254 बार एकल काटने का समय | 26एस |
330 बार सिंगल काटने का समय | 32एस |
काटने की लंबाई त्रुटि | ≤1mm |
सामान्य प्रश्न
प्रश्न: क्या आप निर्माता हैं?
ए: हां, हमारे पास अपना कारखाना है और हम प्रतिस्पर्धी मूल्य पर प्रत्यक्ष बिक्री का वादा करते हैं।किसी भी समय हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
प्रश्न: क्या मुझे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मशीन मिल सकती है?
ए: ज़रूर। हम OEM और ODM स्वीकार करते हैं।
प्रश्न: मैं पहली बार इस तरह की मशीन का उपयोग कर रहा हूं, क्या यह आसान काम है?
ए: गाइड वीडियो हैं जो दिखाते हैं कि मशीन का उपयोग कैसे करें और अंग्रेजी निर्देश पुस्तिका आपको मशीन के साथ भेजती है।यदि अभी भी कोई प्रश्न है, तो हम आपके लिए तब तक निःशुल्क प्रोफेसनल गाइड प्रदान करेंगे जब तक कि आप मशीन का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर लेते।
यदि आपको वह मशीन नहीं मिली जिसकी आपको आवश्यकता है, तो हमसे भी संपर्क करने में संकोच न करें।हम आपको सबसे अच्छा सुझाव देने की पूरी कोशिश करेंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ying Xiang
दूरभाष: 19952709562
फैक्स: 86-510-87012126