|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| काटने की फ़ीड दर: | 0~3000 मिमी/मिनट | काटने की क्षमता: | चौड़ाई 400 मिमी, ऊंचाई 400 मिमी |
|---|---|---|---|
| संचालन केंद्र की ऊंचाई: | 3000 प्रति वर्ग मीटर | हाइड्रोलिक तंत्र दबाव: | 7एमपीए |
| कट की चौड़ाई देखी: | ≤2 मिमी | हाइड्रोलिक प्रणाली का दबाव: | 7एमपीए |
| प्रमुखता देना: | पूरी तरह से स्वचालन औद्योगिक धातु काटना बैंड देखा,400 मिमी सीएनसी कट ऑफ देखा,औद्योगिक धातु काटना बैंड देखा 400 मिमी |
||
ए - 430tec हाई - स्पीड हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ फॉर प्लेट कटिंग
विवरण
मॉडल: ए-430टीईसी स्वचालित हाई-स्पीड हॉरिजॉन्टल बेल्ट
ए हेइनिडा कंपनी के पूरी तरह से स्वचालित हाई-स्पीड हॉरिजॉन्टल बेल्ट सॉ बेड मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है
430 सॉइंग क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है: 400 मिमी * 400 मिमी;
टीईसी स्वचालित हाई स्पीड मॉडल के लिए इस एल्यूमीनियम इनगॉट (रॉड) सॉ कटिंग मशीन का प्रतिनिधित्व करता है
मध्यम मोटी प्लेटों के परीक्षण टैब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है
तकनीकी विनिर्देश और पैरामीटर
| मॉडल | पूरी तरह से स्वचालित हाई स्पीड हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ ए-430टीईसी |
| सॉइंग क्षमता: | चौड़ाई 400 मिमी, ऊंचाई 400 मिमी |
| सॉ बेल्ट लीनियर स्पीड: 500 ~ 2500 मीटर/मिनट | (फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन स्टेपलेस स्पीड रेगुलेशन) |
| सॉइंग विधि: | ऊपर और नीचे वर्टिकल सॉइंग |
| सॉ बैंड टेंशन मोड: | स्वतंत्र हाइड्रोलिक टेंशनिंग/रिलैक्सिंग |
| सॉइंग फीड रेट | 0 ~ 3000 मिमी/मिनट |
| फीड ड्राइव | सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू ड्राइव |
| कटिंग रेट | 500 ~ 2500 सेमी2/मिनट |
| पुली का व्यास | φ780 एल्यूमीनियम मिश्र धातु 2 पहिए |
| सॉ बैंड विनिर्देश | 8250L×34W×1.1t (कार्बाइड सॉ बैंड) |
| सॉ ब्लेड लाइफ | ≤200 वर्ग मीटर |
| मुख्य मोटर पावर | 45kW, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन मोटर |
| सर्वो फीडिंग मैकेनिज्म की रिपीटिव पोजिशनिंग एक्यूरेसी | ±0.05 मिमी |
| सॉ कट चौड़ाई | ≤ 2 मिमी |
| सॉ कटिंग एंड फेस परपेंडिक्युलैरिटी | ≤0.1 मिमी/100 मिमी |
| सॉइंग सेक्शन की रफनेस | आरए ≤ 30 यूएम |
| सॉइंग कूलिंग विधि | पल्स टाइप माइक्रो लुब्रिकेशन |
| यूनिट ऑपरेटिंग नॉइज़ | ≤ 85 डीबी (साउंडप्रूफ एन्क्लोजर से 1 मीटर की दूरी पर मापा गया) |
| यूनिट की कुल पावर | लगभग 50 किलोवाट |
| ऑपरेशन सेंटर की ऊंचाई | 850 मिमी |
| क्लैंपिंग विधि | दो सेट क्लैंप, फिक्स्ड क्लैंप और फ्लोटिंग क्लैंप का उपयोग सहयोग के लिए किया जाता है |
| सॉइंग ड्राइव (सॉ बेल्ट फीड) | 3 किलोवाट (सर्वो मोटर, बॉल स्क्रू) |
| हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर | 7Mpa |
| φ203 बार सिंगल सॉइंग टाइम | 22एस |
| φ254 बार सिंगल सॉइंग टाइम | 26एस |
| φ330 बार सिंगल सॉइंग टाइम | 32एस |
| सॉइंग लेंथ एरर | ≤1 मिमी |
उत्पाद प्रदर्शन
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: क्या आप निर्माता हैं?
ए: हाँ, हमारे पास अपना कारखाना है और हम प्रतिस्पर्धी मूल्य पर प्रत्यक्ष बिक्री का वादा करते हैं। किसी भी समय हमारे कारखाने का दौरा करने के लिए आपका स्वागत है।
प्रश्न: क्या मुझे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक मशीन मिल सकती है?
ए: निश्चित रूप से। हम OEM और ODM स्वीकार करते हैं।
प्रश्न: यह पहली बार है जब मैं इस तरह की मशीन का उपयोग कर रहा हूं, क्या इसे संचालित करना आसान है?
ए: गाइड वीडियो हैं जो दिखाते हैं कि मशीन का उपयोग कैसे करें और अंग्रेजी निर्देश पुस्तिका आपको मशीन के साथ भेज दी जाती है। यदि अभी भी कोई प्रश्न है, तो हम आपको मुफ्त पेशेवर गाइड प्रदान करेंगे जब तक कि आप मशीन का अच्छी तरह से उपयोग न कर सकें।
यदि आपको वह मशीन नहीं मिली जिसकी आपको आवश्यकता है, तो हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हम आपको सबसे अच्छा सुझाव देने की पूरी कोशिश करेंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Ying Xiang
दूरभाष: 19952709562
फैक्स: 86-510-87012126